Índices UAM | ||
---|---|---|
MÊS/ANO | UAM-MS | PORTARIA/SAT |
jan/2017 | R$ 3,5425 | 2.541/2016 |
dez/2016 | R$ 3,5407 | 2.536/2016 |
nov/2016 | R$ 3,5361 | 2.533/2016 |
out/2016 | R$ 3,5350 | 2.530/2016 |
set/2016 | R$ 3,5199 | 2.527/2016 |
ago/2016 | R$ 3,5337 | 2.523/2016 |
jul/2016 | R$ 3,4770 | 2.518/2016 |
jun/2016 | R$ 3,4381 | 2.513/2016 |
mai/2016 | R$ 3,4258 | 2.509/2016 |
abr/2016 | R$ 3,4111 | 2.504/2016 |
mar/2016 | R$ 3,3844 | 2.502/2016 |
fev/2016 | R$ 3,3334 | 2.495/2016 |
jan/2016 | R$ 3,3188 | 2.493/2015 |
Índices UFERMS | ||
---|---|---|
MÊS/ANO | UFERMS | RESOLUÇÃO/SEFAZ |
dez/2016 | R$ 24,39 | 2.771/2016 |
nov/2016 | ||
out/2016 | R$ 24,28 | 2.753/2016 |
set/2016 | ||
ago/2016 | R$ 23,99 | 2.740/2016 |
jul/2016 | ||
jun/2016 | R$ 23,63 | 2.724/2016 |
mai/2016 | ||
abr/2016 | R$ 23,35 | 2.699/2016 |
mar/2016 | ||
fev/2016 | R$ 22,90 | 2.684/2015 |
jan/2016 |